Pinout
Pin assignment of the EduRP2040.
Header J1 (left side)
| Phys pin | GPIO | Alternative function |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | 3V3 | 3.3 V output |
| 3 | GP0 | UART0 TX / I2C0 SDA |
| 4 | GP1 | UART0 RX / I2C0 SCL |
| 5 | GP2 | SPI0 SCK |
| 6 | GP3 | SPI0 MOSI |
| 7 | GP4 | SPI0 MISO |
| 8 | GP5 | SPI0 CS |
Header J2 (right side)
| Phys pin | GPIO | Alternative function |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground |
| 2 | VBUS | 5 V from USB |
| 3 | GP26 | ADC0 |
| 4 | GP27 | ADC1 |
| 5 | GP28 | ADC2 |
| 6 | GP15 | PWM7B |
| 7 | GP14 | PWM7A |
| 8 | GP13 | PWM6B |
On-board peripherals
| Label | GPIO | Type |
|---|---|---|
| LED1 | GP25 | Output |
| LED2 | GP16 | Output |
| LED3 | GP17 | Output |
| NEOPIX | GP18 | WS2812 |
| BTN_USR | GP20 | Input (pull-up) |
Remember all GPIOs are PWM-capable, and many share ADC, SPI, I2C, UART roles.