Asignación de pines de la EduESP32-S3.
| Pin físico | GPIO | Función alternativa |
|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | 3V3 | Salida 3.3 V |
| 3 | IO1 | ADC1_CH0 / TOUCH1 |
| 4 | IO2 | ADC1_CH1 / TOUCH2 |
| 5 | IO3 | ADC1_CH2 / TOUCH3 |
| 6 | IO4 | ADC1_CH3 / TOUCH4 |
| 7 | IO5 | SPI MOSI |
| 8 | IO6 | SPI MISO |
| Pin físico | GPIO | Función alternativa |
|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | VBUS | 5 V desde USB |
| 3 | IO43 | UART0 TX |
| 4 | IO44 | UART0 RX |
| 5 | IO19 | USB D- |
| 6 | IO20 | USB D+ |
| 7 | IO35 | PSRAM (¡no usar!) |
| 8 | IO36 | PSRAM (¡no usar!) |
| Etiqueta | GPIO | Tipo |
|---|
| LED | IO48 | Salida |
| NEOPIX | IO38 | WS2812 direccionable |
| BTN_BOOT | IO0 | Entrada (BOOT) |
| BTN_USR | IO47 | Entrada (pull-up) |
⚠️ No uses GPIO 26-32: están conectados a la Flash y PSRAM internas.