Pinout
Asignación de pines de la EduRP2040.
Header J1 (lado izquierdo)
| Pin físico | GPIO | Función alternativa |
|---|---|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | 3V3 | Salida 3.3 V |
| 3 | GP0 | UART0 TX / I2C0 SDA |
| 4 | GP1 | UART0 RX / I2C0 SCL |
| 5 | GP2 | SPI0 SCK |
| 6 | GP3 | SPI0 MOSI |
| 7 | GP4 | SPI0 MISO |
| 8 | GP5 | SPI0 CS |
Header J2 (lado derecho)
| Pin físico | GPIO | Función alternativa |
|---|---|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | VBUS | 5 V desde USB |
| 3 | GP26 | ADC0 |
| 4 | GP27 | ADC1 |
| 5 | GP28 | ADC2 |
| 6 | GP15 | PWM7B |
| 7 | GP14 | PWM7A |
| 8 | GP13 | PWM6B |
Periféricos on-board
| Etiqueta | GPIO | Tipo |
|---|---|---|
| LED1 | GP25 | Salida |
| LED2 | GP16 | Salida |
| LED3 | GP17 | Salida |
| NEOPIX | GP18 | WS2812 |
| BTN_USR | GP20 | Entrada (pull-up) |
Recuerda que todos los GPIOs son PWM-capable y muchos comparten ADC, SPI, I2C, UART.