Asignación completa de pines de la FPGAedu Board v1.
| Pin físico | Señal FPGA | Función sugerida |
|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | 3V3 | Alimentación 3.3 V |
| 3 | IO_2 | GPIO / SPI MOSI |
| 4 | IO_3 | GPIO / SPI MISO |
| 5 | IO_4 | GPIO / SPI SCK |
| 6 | IO_5 | GPIO / SPI CS |
| 7 | IO_6 | GPIO / I2C SDA |
| 8 | IO_7 | GPIO / I2C SCL |
| Pin físico | Señal FPGA | Función sugerida |
|---|
| 1 | GND | Tierra |
| 2 | 5V | Alimentación 5 V |
| 3 | IO_10 | GPIO / UART TX |
| 4 | IO_11 | GPIO / UART RX |
| 5 | IO_12 | GPIO / PWM |
| 6 | IO_13 | GPIO / ADC trigger |
| Etiqueta | Señal FPGA | Tipo |
|---|
| D1..D8 | LED_1..8 | Salida |
| BTN1..4 | BTN_1..4 | Entrada |
| CLK | clk | 12 MHz |
Recuerda usar set_io en tu archivo .pcf para mapear estos pines a tus señales en Verilog.