Hoja de datos
Especificaciones
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de LEDs | 64 (8x8) |
| Color | Rojo 625 nm |
| Corriente por LED | 10 mA |
| Tensión directa por LED | 1.9 V típica |
| Frecuencia de refresco mín. | 60 Hz |
| Conector | 2x8 header 2.54mm |
Pinout del conector
| Pin | Señal | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 3V3 | Alimentación |
| 2 | GND | Tierra |
| 3-10 | ROW_1..ROW_8 | Filas (cátodos) |
| 11-18 | COL_1..COL_8 | Columnas (ánodos) |
Las filas son activo-bajas (cátodo a GND para encender). Las columnas son activo-altas.